RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ZOLFIFERO DOPO LA CRISI DEGLI ANNI 50’ (2° parte)
L’associazione regionale industriali minerari, a sua volta, predisponeva un altro piano di risanamento in concorrenza con quello governativo, annunciando la costituzione di due appositi organismi, e precisamente, di un consorzio per il collocamento dei prodotti zolfiferi non sottoposti al vincolo dell’Ente Zolfi e di una società fra il consorzio e le aziende allo stesso partecipanti per l’installazione di impianti di verticalizzazione. A questo progetto avrebbero dato la loro adesione 19 aziende zolfifere, che complessivamente rappresentavano una produzione annua di 800.000 tonnellate di minerale, pari al 60% della produzione zolfifera isolana. Si trattava precisamente delle seguenti miniere: Cozzo-Disi e San Giovanello Pintacuda ( bacino di Casteltermini ), Gibellini ( bacino di Recalmuto ), Stincone ( bacino di Serradifalco ), Gessolungo, Juncio Tuminelli, Trabonella e Giumentaro-Capodarso ( bacino di Caltanissetta ), Floristella e Baccarato ( bacino di Piazza Armerina ), Zimbalio e Giangagliano ( bacino di Assoro ), Musalà ( bacino di Pietraperzia ), Muculufa ( bacino di Butera ).
A queste 14 miniere bisognava aggiungerne altre 5 in corso di ripresa o di prossima apertura e cioè: Lucia ( bacino di Agrigento ), Stretto Cuvello (bacino di Racalmuto ), San Gaetano ( bacino di Caltanissetta ), Collerotondo ( bacino di Cattolica ) e Bosco ( bacino di Serradifalco ). Tuttavia, l’Assemblea Regionale Siciliana approvò, nel dicembre 1962, la legge istitutiva dell’Ente Minerario Siciliano, al quale era stato affidato il compito di provvedere mediante la costituzione di un apposita società alla riorganizzazione e verticalizzazione del settore zolfifero in relazione alle decisioni della CEE.
Nel 1964, allo scadere del quinquennio previsto dal piano generale per la riorganizzazione del settore, nella maggior parte delle aziende zolfifere i programmi di riammodernamento non si erano potuti completare, mentre successivamente ogni lavoro di riorganizzazione fu sospeso sia nelle miniere gestite da società private che in quelle gestite direttamente dall’Ente minerario, il quale doveva ancora attuare un’azione coordinata per la razionale gestione delle miniere. Infatti, nel quinquennio di riorganizzazione la maggior parte delle miniere non soggette ad ammodernamento furono chiuse, mentre l’Ente minerario sospese ogni attività produttiva in tutte quelle miniere gestite dallo stesso che, per le caratteristiche negative dei rispettivi giacimenti, sicuramente non erano in grado di raggiungere costi di produzione competitivi. Quindi, paradossalmente, l’istituzione dell’EMS, invece che rafforzare il programma di riorganizzazione dell’industria zolfifera, ne accelerò il processo di smobilitazione.
Nel 1965, tutte le miniere esistenti venivano rilevate dalla Regione che dichiarava decaduti i concessionari e la proprietà delle zolfare veniva tolta agli antichi padroni: l’intero comparto, veniva affidato all’ENTE MINERARIO SICILIANO perché procedesse alla relativa gestione sulla base di appositi programmi di ristrutturazione e riorganizzazione tecnica ed economica del settore. Sorse su queste basi il primo piano di riorganizzazione ( 1967 ) che comportò la chiusura di alcune miniere e l’esodo volontario di mille minatori. Ma tutto ciò non servì a niente, infatti i costi aumentarono ugualmente al di sopra delle previsioni ed i bilanci della Sochimisi ( l’azienda a cui l’EMS affidò la gestione dello zolfo ) chiusero sistematicamente in rosso. Sorse allora il secondo piano ( 1973 ) che non parlò più di riorganizzazione ma di finanziamento dei soli disavanzi. Il terzo piano ( 1975 ) scrisse la parola fine , mettendo in liquidazione la Sochimisi e trasferendo la gestione zolfifera ad un centro operativo con sede a Caltanissetta.
Nello stesso anno, la Regione cominciò a cercare una soluzione globale. La crisi, che ormai unificava tutte le zone minerarie si poteva superare: con la realizzazione di un “progetto-obiettivo”, cioè con una ipotesi di programmazione intersettoriale che mirava alla creazione di attrezzature territoriali per uso industriale nell’ambito dei tre Consorzi industriali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, tutto ciò al fine di tracciare le fondamenta per l’insediamento della piccola e media industria; con la chiusura di quattro miniere delle dodici ancora in vita; con il prepensionamento di quanti toccavano i cinquant’anni; con la verticalizzazione del minerale per ottenere il maggiore ricavo; con l’affermazione del principio che il minerale estratto e venduto doveva coprire tutti i costi ad eccezione di quelli salariali, il cui onere era a carico della collettività quale investimento sociale nella zona più depressa dell’isola.
Questa logica stava pure a base del quarto piano ( 1979 ) e del quinto piano ( 1984 ) che terranno in vita il settore sia pure in un ottica di graduale e di ineluttabile ridimensionamento. Il 12 novembre 1990, all’undicesimo livello della miniera della Cozzodisi, cioè a quattrocento metri di profondità, in una semibuia caverna venne siglato il documento ufficiale che sancì la definitiva chiusura delle ultime sei solfare ancora operanti in Sicilia: Ciavalotta, Cozzodisi, Gessolungo, Trabia-Tallarita, La Grasta e Trabonella. Il protocollo d’intesa tra i rappresentanti dell’Ente Minerario e della Regione Sicilia chiuderà la drammatica epopea protrattasi per oltre un secolo nelle viscere della Sicilia più povera, quella che si estendeva fra le colline del Nisseno e dell’Agrigentino. La campana della miniera della Cozzodisi, quel giorno, scandì i suoi ultimi rintocchi per annunciare la morte della miniera. Così, con la chiusura delle ultime sei zolfare in terra sicula si chiuse un capitolo molto importante della storia economica dell’isola.
PREZZI DELLO ZOLFO FUSO DAL 1815 AL 1953
| ANNO | Prezzo/tonn. | ANNO | Prezzo/tonn. | ANNO | Prezzo/tonn. |
| 1815 | 10 carlini * | 1923 | £ 452 | 1940 | £ 455 |
| 1832 | 55 tari’ * | 1924 | £ 460 | 1941 | £ 649 |
| 1833 | 40 tari’ * | 1925 | £ 535 | 1942 | £ 683 |
| 1837 | 15 tari’ * | 1926 | £ 590 | 1943 | £ 1300 |
| 1840 | 25 tari’ * | 1927 | £ 471 | 1944 | £ 4400 |
| 1865 | £ 124 | 1928 | £ 450 | 1945 | £ 9400 |
| 1875 | £ 100 | 1929 | £ 453 | 1946 | £ 13500 |
| 1885 | £ 75 | 1930 | £ 450 | 1947 | £ 21500 |
| 1895 | £ 56 | 1931 | £ 455 | 1948 | £ 26320 |
| 1896 | £ 68 | 1932 | £ 442 | 1949 | £ 33000 |
| 1897 | £ 96 | 1933 | £ 320 | 1950 | £ 36600 |
| 1906 | £ 96 | 1934 | £ 236 | 1951 | £ 41430 |
| 1918 | £ 430 | 1935 | £ 271 | 1952 | £ 41270 |
| 1919 | £ 440 | 1936 | £ 269 | 1953 | £ 45300 |
| 1920 | £ 626 | 1937 | £ 374 | ||
| 1921 | £ 698 | 1938 | £ 402 | ||
| 1922 | £ 483 | 1939 | £ 334 |
( * ) Prezzo a cantaro che equivale a 80 chili
PRODUZIONE DI ZOLFO, NUMERO DI MINIERE E DI OPERAI IN SICILIA
Dal 1860 al 1990
| ANNI | tonn. di ZOLFO | Numero MINIERE | Numero di OPERAI |
| 1860 | 150.000 | — | — |
| 1861 | 160.000 | — | — |
| 1862 | 160.000 | — | — |
| 1863 | 175.000 | — | — |
| 1864 | 172.618 | — | — |
| 1865 | 162.905 | — | — |
| 1866 | 190.123 | — | — |
| 1867 | 189.733 | — | — |
| 1868 | 189.344 | — | — |
| 1869 | 180.086 | — | — |
| 1870 | 180.199 | — | — |
| 1871 | 176.504 | — | — |
| 1872 | 218.863 | — | — |
| 1873 | 246.815 | — | — |
| 1874 | 214.442 | — | — |
| 1875 | 173.423 | — | — |
| 1876 | 239.221 | — | — |
| 1877 | 217.947 | — | — |
| 1878 | 255.025 | 292 | 18.862 |
| 1879 | 329.984 | 275 | 23.215 |
| 1880 | 312.921 | 259 | 21.556 |
| 1881 | 323.151 | 299 | 22.218 |
| 1882 | 394.087 | 329 | 27.935 |
| 1883 | 391.689 | 345 | 27.605 |
| 1884 | 367.712 | 370 | 28.847 |
| 1885 | 377.194 | 347 | 28.749 |
| 1886 | 326.657 | 373 | 25.501 |
| 1887 | 300.757 | 336 | 22.874 |
| 1888 | 322.042 | 338 | 25.024 |
| 1889 | 327.672 | 394 | 26.044 |
| 1890 | 328.024 | 480 | 27.787 |
| 1891 | 347.568 | 582 | 32.269 |
| 1892 | 374.359 | 557 | 33.071 |
| 1893 | 374.840 | 569 | 30.886 |
| 1894 | 366.000 | 568 | 27.036 |
| 1895 | 352.908 | 432 | 24.194 |
| 1896 | 405.628 | 530 | 28.110 |
| 1897 | 475.241 | 704 | 34.148 |
| 1898 | 482.150 | 727 | 34.600 |
| 1899 | 537.093 | 733 | 32.012 |
| 1900 | 519.237 | 719 | 38.044 |
| 1901 | 537.543 | 734 | 38.992 |
| 1902 | 510.392 | 750 | 37.789 |
| 1903 | 526.274 | 757 | 37.341 |
| 1904 | 496.367 | 800 | 35.695 |
| 1905 | 536.782 | 777 | 37.213 |
| 1906 | 471.190 | 616 | 32.163 |
| 1907 | 400.000 | 541 | 27.009 |
| 1908 | 413.580 | 444 | 26.124 |
| 1909 | 404.423 | 380 | 24.727 |
| 1910 | 396.107 | 377 | 23.063 |
| 1911 | 379.376 | 334 | 21.077 |
| 1912 | 351.954 | 342 | 18.800 |
| 1913 | 347.588 | 342 | 16.842 |
| 1914 | 337.232 | 309 | 16.955 |
| 1915 | 322.250 | 349 | 16.344 |
| 1916 | 236.291 | 334 | 12.247 |
| 1917 | 183.159 | 403 | 9.857 |
| 1918 | 202.740 | 476 | 11.654 |
| 1919 | 192.083 | 442 | 15.043 |
| 1920 | 225.219 | 434 | 17.280 |
| 1921 | 229.208 | 464 | 17.772 |
| 1922 | 129.535 | 342 | 13.935 |
| 1923 | 206.238 | 257 | 12.955 |
| 1924 | 221.155 | 283 | 12.519 |
| 1925 | 208.447 | 273 | 10.491 |
| 1926 | 206.845 | 275 | 9.900 |
| 1927 | 232.804 | 248 | 10.523 |
| 1928 | 218.729 | 230 | 9.821 |
| 1929 | 242.427 | 205 | 10.798 |
| 1930 | 251.408 | 184 | 10.979 |
| 1931 | 253.186 | 177 | 10.554 |
| 1932 | 234.302 | 167 | 10.295 |
| 1933 | 265.157 | 157 | 10.702 |
| 1934 | 247.108 | 148 | 10.041 |
| 1935 | 216.521 | 136 | 9.597 |
| 1936 | 22.659 | 124 | 10.783 |
| 1937 | 244.895 | 117 | 11.552 |
| 1938 | 247.708 | 128 | 11.920 |
| 1939 | 228.008 | 129 | 11.831 |
| 1940 | 208.896 | 103 | 14.043 |
| 1941 | 188.606 | 101 | 12.325 |
| 1942 | 131.656 | 98 | 11.485 |
| 1943 | 51.721 | 77 | 8.770 |
| 1944 | 32.841 | 75 | 4.786 |
| 1945 | 61.829 | 96 | 7.816 |
| 1946 | 83.093 | 108 | 9.064 |
| 1947 | 87.956 | 97 | 7.967 |
| 1948 | 97.693 | 98 | 8.461 |
| 1949 | 117.498 | 116 | 9.633 |
| 1950 | 131.989 | 119 | 10.111 |
| 1951 | 130.951 | 121 | 11.081 |
| 1952 | 151.663 | 113 | 12.099 |
| 1953 | 159.844 | 117 | 11.694 |
| 1954 | 149.310 | 121 | 11.037 |
| 1955 | 147.920 | 115 | 10.632 |
| 1956 | 146.173 | 121 | 9.675 |
| 1957 | 143.643 | 105 | 9.350 |
| 1958 | 122.464 | 86 | 8.856 |
| 1959 | 83.562 | 79 | 7.615 |
| 1960 | 54.464 | 68 | 7.200 |
| 1962 | — | 56 | 4.690 |
| 1969 | — | 15 | 3289 |
| 1986 | — | 8 | 1500 |
| 1990 | — | 6 | 700 |
Geologo Alfio Calabrò
Prof.ssa Ermelinda Ciaurella
